Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Senioren Sommer 2024
Landesmeisterschaft Senioren Mannschaftsspiel Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband Burgenland |
Durchführer: | ESV Neumarkt an der Raab |
Ort: | Stocksporthalle Neumarkt an der Raab |
Datum: | 31.08.2024 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Diff. | + | - | |
1 | ESV Hochart / Pinggau | 15 | 38 | 69 | 31 | |
Ernst Berger (AT700119), Josef Berger (AT700120), Werner Seidl (AT700123), Willi Devilla (AT700121), Johannes Pieber (AT700122) | ||||||
2 | ESV ASKÖ Tauchen | 12 | 11 | 60 | 49 | |
Horst Leichtfried (AT700022), Alexander Laschober (AT700014), Wilhelm jun. Huber (AT700006), Andreas Glavanovits (AT700001) | ||||||
3 | ESV Union Rudersdorf | 11 | 6 | 61 | 55 | |
Bauer Michael (AT700394), Bauer Dietmar (AT700387), Kogelmann Thomas (AT700399), Doncsecs Christian (AT700385) | ||||||
4 | ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen | 11 | -1 | 59 | 60 | |
Günther Prenner (AT700415), Bernhard Prenner (AT700414), Edmund Matthä (AT700410), Johann Weninger (AT700422) | ||||||
5 | SG Bad Tatzmannsdorf-Mariasdorf | 11 | -1 | 57 | 58 | |
Hans Peter Karner (AT700478), Manfred Wenzel (AT700498), Wilhelm Hotwagner (AT700473), Christian Jobst (AT700474), Karl Pratscher (AT700488) | ||||||
6 | ESV Oberwart 1 | 11 | -2 | 56 | 58 | |
Ewald Greller (AT700240), Alfred Imre (AT700250), Johannes Frank (AT700236), Andreas Eiter (AT700231) | ||||||
7 | ESV Neumarkt a.d.R. | 10 | 1 | 54 | 53 | |
Erich Manfred Schnepf (AT700524), Günter Toth (AT700202), Walter Riedenbauer (AT700201), Neuner Hubert (AT700530), Johann Jost (AT700197) | ||||||
8 | ESV Union Pinkafeld | 9 | -8 | 52 | 60 | |
Klaus Karner (AT700377), Klaus Jany (AT700375), Mario Palasciano (AT700382), Reinhold Breneßl (AT700373), Klaus Dittel (AT700374) | ||||||
9 | ESV Heiligenkreuz | 8 | -16 | 51 | 67 | |
Theodor Jaindl (AT700092), Wolfgang Nikitscher (AT700099), Erwin Neubauer (AT700098), Johann Koch (AT700094) | ||||||
10 | ESV Welten 1 | 8 | -20 | 46 | 66 | |
Helmut Lang (AT700430), Karl Lang (AT700431), Walter Kern (AT700427), Wilhelm Hermann (AT700424) | ||||||
11 | ESV Neudauberg | 4 | -8 | 50 | 58 | |
Andreas Popofsits (AT700189), Gerd Gmoser (AT700183), Günther Fabsits (AT700182), Josef Peinsipp (AT700185) |
Hannes Knaus Burgenland (Schiedsrichter) | Hannes Knaus Burgenland (Wettbewerbsleiter) | Clemens Pumm Burgenland (Schriftführer) |